
Solución | i3,4G RAM, 128G SSD | |
Especificaciones del panel | Tipo de panel | IPS LCD |
Relación de aspecto diagonal | 16: 9 | |
Mostrar colores | 16,7M | |
Resolución física | 1920 * 1080 | |
área de disply | 700 (H) × 395 (V) mm | |
Tipo retroiluminado | NO | |
Ángulo de visión | H178º / V178º | |
Luminancia (liendres) | 300cd / m2 | |
Tansparency | 75% | |
Tiempo de respuesta | 10 ms (GtoG), 8 ms (Gtog, WOT) | |
Interfaz | Entrada HDMI | 1 |
VGA | 1 | |
USB | 2 | |
WIFI | 1 | |
Consumo | Fuente de alimentación | AC100 ~ 240V 50/60 Hz |
Consumo Máx. | 60-200W | |
Consumo en espera | ≤3W | |
Función de trabajo y medio ambiente | Soporte de sistema de color | PAL / NTSC / SECAM |
Lenguaje OSD | Inglés | |
Resolución rica | Soporta 1080P, 1080I, 720P, 480P y múltiples resoluciones | |
Soporte de formato de video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |
Soporte de formato de imagen | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |
Soporte de formato de audio | Wave / MP3 / WMA / AAC | |
Pantalla de empalme | Apoyo | |
Temperatura de trabajo | 0 ℃ -50 ℃ | |
Humedad de trabajo | 10% -85% | |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃ -50 ℃ | |
Humedad de almacenamiento | 5% -95% | |
Enfriamiento | Ventiladores de bajo ruido | |
muestra el interior | necesita iluminación LED blanca | |
Estructura | Material de la Caja | SPCC |
Color de la caja | Blanco | |
Dimensión de la vitrina | 785 * 520 * 250 | |
Peso neto | 20kg |
* Para un contacto más técnico y comercial, contacto de bienvenida con nuestro distribuidor o ventas en el extranjero
* Todas las especificaciones técnicas, diseños y fotografías están sujetos a cambios sin previo aviso.